- Главная
- Цены
Цены
Цены указаны согласно Приказу № 01.25 от 15 января 2025 года
Об утверждении и введении в действие Прейскуранта цен на оказание платных стоматологических услуг в ООО «Кедр» предоставляемые населению.
| Перечень услуг | Цена (РУБ) |
Консультация
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный / B01.065.001 | 500 |
| Прием и составление плана лечения (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный / B01.065.001 | 1000 |
| Прием повторный (осмотр врача–стоматолога) B01.066.0011 | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога первичный / B01.067.001 | 1000 |
| Прием и составление плана лечения (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога первичный / B01.067.001 | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный / B01.066.001 | 1000 |
| Прием и составление плана лечения (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный / B01.066.001 | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный / B01.064.003 | 500 |
| Прием и составление плана лечения (осмотр, консультация+3Д снимок) врача-ортодонта первичный / B01:063.001 | 3500 |
| Прием и составление плана лечения (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный / B01:063.001 | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения пациента с ранее зафиксированной брекет-системой в сторонней клинике) врача-ортодонта первичный / B01.063.001 | 5400 |
| Осмотр стоматолога (минимальная стоматологическая манипуляция) | 1500 |
| Применение индивидуального набора пациента | 350 |
| Если вы являетесь пациентом клиники — все консультации узкопрофильных специалистов для вас без оплаты | 0 |
Рентгенология
| Ортопантомография (ОПТГ) челюстно-лицевой области / А06.07.004 | 1000 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) челюстно-лицевой области / А06.07.006 | 2000 |
| Компьютерная томография (КТ) челюстно-лицевой области / А06.07.013 | 3000 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография / А06.07.003 | 400 |
| Расшифровка ортопантомографии (ОПТГ) / А06.30.002.004 | 500 |
| Расшифровка телерентгенографии (ТРГ) / А06.30.002.004 | 1500 |
Анестезия, инъекции
| Аппликационная анестезия / B01.003.004.004 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия / B01.003.004.005 | 800 |
| Комплексная анестезия / B01.003.004.011 | 1200 |
| Проводниковая анестезия / B01.003.004.002 | 800 |
Профилактика
| Врачебный комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов (2 челюсти: УЗ, Air Flow, полировка зубов, фторирование + консультация, план лечения, снимок 3Д) А16.07.051, B01.065.001, А06.07.013 | 9000 |
| Врачебный комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов (2 челюсти: УЗ, Air Flow, полировка зубов, фторирование) А16.07.051, B01.065.001, А06.07.013 | 7000 |
| Гигиена полости рта и зубов (минимальный комплекс 2 челюсти) / А14.07.003 | 4000 |
| Глубокое фторирование эмали 1 процедура / А11.07.024 | 1000 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта / А14.07.008 | 0 |
| Профилактическая гигиена полости рта и зубов + фторирование (смешанный прикус) / А16.07.051 | 4500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс 2 челюсти : УЗ, Air Flow, полировка зубов, фторирование) / А16.07.051 | 6000 |
| Профессиональная гигиена зубов с брекет-системой / А16.:07.051 | 7000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (стоимость указана за один сегмент) / А22.07.002 | 1500 |
| Фиксация украшения на зуб (скайс) | 3500 |
| PRP–комплекс (плазмолифтинг) | 5500 |
Отбеливание зубов
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 / + домашнее отбеливание с изготовлением капп и набором отбеливающего геля) / A16.07.050 | 35000 |
| Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания / A16.07.050 | 6000 |
| Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) / A16.07.050 | 1200 |
| Изготовление индивидуальной капы для отбеливания зубов | 5000 |
Восстановление зуба пломбой
| Винир прямой композитный фронтальная группа / A16.07.003 | 12500 |
| Восстановление культи под коронку / А16:07.032 | 4300 |
| Гермитизация фиссур 1 зуб / А16.07.057 | 1500 |
| Постановка коффердама | 800 |
| Прокладка изолирующая / А02.07.002 | 900 |
| Постановка защитного поля OptraGate | 350 |
| Прокладка лечебная / А02.07.002 | 1000 |
| Реставрация зуба (при разрушении зуба менее 50 %) / A16.07.002.010 | 5300 |
| Реставрация зуба сложная (при разрушении зуба менее 50 %) / A16.07.002.010 | 6500 |
| Реставрация зуба минимальная / A16.07.002.010 | 3500 |
| Реставрация фронтального зуба композит ASTERIA / A16.07.002.010 | 7500 |
| Ретракция десны | 250 |
| Штифт стекловолоконный / A16.07.032 | 1650 |
| Штифт анкерный / А16.07.093 | 1000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Извлечение инородного тела из КК / А16.07.094 | 1800 |
| Матричная система | 550 |
| Медикаментозное снятие острой боли / А.16.07.030.003 | 1300 |
| Медикаментозное лечение канала 1 посещение / А16.07.030 | 2000 |
| Медикаментозное лечение каналов зуба(резец,клык) / А16.07.030 | 2700 |
| Медикаментозное лечение каналов зуба (моляр, премоляр) / А16.07.030 | 3700 |
| Эндодонтическое отбеливание (1зуб) / А16.07.030 | 3200 |
| Распломбировка 1 канала / А16.07.082.001-А16.07.082.002 | 1300 |
| Эндодонтическое лечение моляра / А16.07.030 | 8500 |
| Эндодонтическое лечение резца или клыка / А16.07.030 | 6300 |
| Эндодонтическое лечение премоляра / А16.07.030 | 7500 |
| Лечение зубов под микроскопом (эндодонтическое лечение) до 2 часов | 2000 |
| Лечение зубов под микроскопом (эндодонтическое лечение) от 2 до 4 часов | 4000 |
| Лечение зубов под микроскопом (эндодонтическое лечение) от 4 часов работы | 6000 |
Ортопедические услуги
| Консультация, осмотр врача гнатолога (первичная с составлением плана лечения) | 3500 |
| Обследования и диагностика (простая) TENS | 12000 |
| Обследования и диагностика (расширенная) TENS | 18000 |
| Электростимуляция мышц TENS (30 минут) | 1750 |
| Электростимуляция мышц TENS (60 минут) | 3000 |
| Электростимуляция мышц TENS (курс из 5 процедур по 60 минут) | 12000 |
| Ортотик фрезерованный репозиционный (сплинт) 2 ЭТАП / А02.07.004 | 17500 |
| Ортотик фрезерованный репозиционный (сплинт) 1 уровень сложности / А02.07.004 | 28500 |
| Ортотик фрезерованный репозиционный (сплинт) 2 уровень сложности / А02.07.004 | 42000 |
| Абатмент циркониевый индивидуальный / A16.07.004 | 25000 |
| Винир безметалловый -изготовление и фиксация (ТЕХНИК) / А16.07.003 | 30000 |
| Вкладка керамическая CEREC (изготовление и фиксация) / A16.07.003 | 20000 |
| Вкладка культевая стальная - изготовление и фиксация / A16.07.003 | 8000 |
| Вкладка культевая стальная разборная - изготовление и фиксация / A16.07.003 | 8000 |
| Воскование одного зуба WAX-UP (Т) | 850 |
| Воскование одного зуба WAX-UP PREMIUM (Т) А02.07.010 | 1500 |
| Индивидуальная ложка - изготовление | 2500 |
| Индивидуальная капа | 5500 |
| Коронка временная длительного ношения PMMA CAD-CAM / А16.07.004 | 5500 |
| Протез временны на имплантах длительного ношения PMMA CAD-CAM / А16.07.004 | 100000 |
| Коронка временная длительного ношения винтовой фиксации PMMA (на имплантах) / A16.07.004 | 18000 |
| Коронка временная пластмассовая / A16.07.004 | 2000 |
| Коронка (примерка ортопедом) Mock Up | 1000 |
| Коронка на имплант с винтовой фиксацией - изготовление / A16.07.004 | 35000 |
| Коронка на имплант с винтовой фиксацией системы Straumann SLАctive (Швейцария) - изготовление и фиксация / A16.07.004 | 50000 |
| Коронка на имплант с винтовой фиксацией системы Astra Tech (Германия)- изготовление и фиксация / A16.07.004 | 50000 |
| Коронка телескопическая под бюгельный протез - изготовление/ A23.07.002.041 | 15000 |
| Коронка цельнокерамическая эстетика/техник - изготовление/ А16.07.004 | 30000 |
| Коронка цельнокерамическая CEREC-базовая - изготовление / A16.07.004 | 23000 |
| Коронка цельнокерамической CEREC-эстетика -изготовление 1 ед. / A16.07.004 | 25000 |
| Коронка цельнокерамическая CEREC-эстетика - изготовление и фиксация в одно посещение (CITO) / A16.07.004 | 30000 |
| Коронка циркониевая (полная анатомия) +ЭСТЕТИКА - изготовление / А16.07.004 | 27000 |
| Коронка циркониевая (полная анатомия с нанесением керамического покрытия) ЭСТЕТИКА- изготовление/ А16.07.004 | 33000 |
| Коронка/винир премиум-класса CAD-CAM / А16.07.004.10 | 35000 |
| Коронка металлокерамическая под бюгельный протез | 16000 |
| Комплектущие (кламер, пр. технические конструкции) | 1000 |
| Комплектущие (кламер, пр. технические конструкции) | 2000 |
| Комплектущие (кламер, пр. технические конструкции) | 3000 |
| Минипротез (бабочка) - изготовление и фиксация | 15000 |
| Иммедиат протез ACRYFREE (бабочка) - изготовление и фиксация | 20000 |
| Определение центральной окклюзии | 1000 |
| Платформа CONVERTBLE | 6000 |
| Починка, перебазировка протеза / А23.07.002.034 | 9000 |
| Балочный-цирконевый протез на имплантах - изготовление и фиксация / A16.07.023 | 600000 |
| Балочный-акриловый протез на имплантах - изготовление и фиксация / A16.07.023 | 350000 |
| Протез высокоэстетичный / А16.07.035 | 90000 |
| Протез нейлоновый ACRYFREE - изготовление и фиксация / A16.07.035 | 55000 |
| Протез съемный на имплантах - изготовление и фиксация (+комплектующие дополнительно) / A23.07.002.072 | 600000 |
| Протез съемный (гарнитура VITA) - изготовление и фиксация | 65000 |
| Протез съемный (Ацеталовый кламмер) | 53000 |
| Протез условно–съемный на балке - изготовление и фиксация / A16.07.036 | 125000 |
| Протез съёмный - изготовление и фиксация / A16.07.023 | 45000 |
| Протез бюгельный протез с кламерной фиксацией - изготовление и фиксация / A16.07.036 | 65000 |
| Протез съемный телескопический - изготовление и фиксация | 75000 |
| Протез бюгельный с фиксацией на атачменах - изготовление и фиксация / A16.07.036 | 70000 |
| Лицевая дуга / A23.07.001 | 4500 |
| Слепок одной челюсти (изготовление) / A02.07.010.001 | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти / А02.07.010.001 | 2000 |
| Сканирование диагностическое | 5000 |
| Сервис съемного протеза техником 1 этап | 1500 |
| Сервис съемного протеза клиникой 1 этап | 1000 |
| Снятие, фиксация коронки (1 степень сложности) - 1 ед. / А16.07.004 | 1000 |
| Снятие, фиксация коронки (2 степень сложности) - 1 ед. / А16.07.004 | 2000 |
| Турбо экструзия зуба | 10000 |
| Форсированная экструзия зуба с помощью несъемного ортодонтического аппарата | 6500 |
| Цельная балочная конструкция - изготовление и фиксация | 12000 |
| Сопутствующие технические работы при изготовлении конструкции / А23.07.002 | 1000 |
| Сопутствующие технические работы при изготовлении конструкции - 1 уровень сложности / А23.07.002 | 3000 |
| Сопутствующие технические работы при изготовлении конструкции - 2 уровень сложности / А23.07.002 | 5000 |
| Сопутствующие технические работы при изготовлении конструкции - 3 уровень сложности / А23.07.002 | 10000 |
Хирургические услуги
| Иссечение капюшона / А16.07.042-А16.07.044 | 3500 |
| Консервация лунки / A16.07.095.001 | 5500 |
| Конус гемостатический после удаления | 1000 |
| Лечение альвеолита (анестезия, кюретаж лунки, УЗ лунки, антисептическая обработка, Альвостаз) пациенты клиники | 1500 |
| Лечение альвеолита (анестезия, кюретаж лунки, УЗ лунки, антисептическая обработка, Альвостаз) | 2850 |
| Наложение губки гемостатической | 1000 |
| Направленная костная регенерация / А16.07.041.001 | 25000 |
| Обнажение коронки ретинированного зуба для ортодонтического вытяжения | 10000 |
| Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка / А16.07.038 | 550 |
| Пластика уздечки губы,языка / А16.07.042-А16.07.044 | 3500 |
| Послабляющий разрез / А16.07.011 | 2750 |
| Резекция верхушки корня А16.07.007 | 10000 |
| Снятие швов | 650 |
| Удаление зуба мудрости / А16.07.001 | 5200 |
| Удаление ретенированного постоянного зуба А16.07.024 | 8000 |
| Удаление подвижного зуба / А16.07.001 | 1100 |
| Удаление постоянного зуба / А16.07.001 | 4000 |
| Удаление постоянного зуба СЛОЖНОЕ | 6500 |
| Установка фомирователя десны 1 | 1200 |
| Установка фомирователя десны 2 | 3300 |
| Ушивание раны полости рта / А16.07.097 | 1500 |
| Хирургическая минимальная процедура | 2500 |
| Хирургическая ревизия костной раны | 1800 |
| Хирургия эндодонтическая | 9000 |
| PRF-комплекс | 5500 |
Имплантация
| Абатмент на имплант MIS C1 | 18000 |
| Абатмент на имплант OSSTEM | 12000 |
| Абатмент на имплант XiVE | 12000 |
| Комплектующие к имплантам | 6000 |
| Комплектующие к имплантам | 12000 |
| Комплектующие к имплантам | 1500 |
| Синус лифтинг закрытый / А16.07.055 | 40000 |
| Синус лифтинг открытый / А.16.07.055 | 60000 |
| Хирургический шаблон | 12000 |
| Установка импланта OSSTEM / А16.07.006 | 30000 |
| Установка импланта Slim Line / A16.07.006 | 25000 |
| Установка импланта MIS C1 / A16.07.006 | 40000 |
| Установка импланта системы Straumann SLАctive (Швейцария) / A16.07.054 | 70000 |
| Установка импланта системы Astra Tech (Германия) / A16.07.054 | 70000 |
| Установка импланта XiVE / A16.07.006 | 45000 |
| Установка ортодонтического минивинта Screw-OS / A16.07.006 | 10000 |
| Удаление инородного тела из кости (дентального имплантата, установленного сторонней клиникой) А16.07.014.370 - 1 степень сложности | 5000 |
| Удаление инородного тела из кости (дентального имплантата, установленного сторонней клиникой) А16.07.014.370 - 2 степень сложности | 10000 |
Ортодонтия
| Элайнеры Star Smile (до 5 элайнеров) | 60000 |
| Элайнеры Star Smile (до 10 элайнеров) | 97500 |
| Элайнеры Star Smile (до 20 элайнеров) | 190500 |
| Элайнеры Star Smile (0т 21 элайнеров до 36) | 300000 |
| Элайнеры Star Smile (0т 37 элайнеров) | 343000 |
| Виртуальный сет ап | 20000 |
| Элайнеры Star Smile- IQ (до 5 элайнеров) | 87500 |
| Элайнеры Star Smile- IQ (до 10 элайнеров) | 123000 |
| Элайнеры Star Smile- IQ (до 20 элайнеров) | 218000 |
| Элайнеры Star Smile (0т 21 элайнеров до 36) | 340000 |
| Элайнеры Star Smile (0т 37 элайнеров) | 410000 |
| StarSmile кейс Kinder Smile Mini (14 элайнеров) | 87500 |
| StarSmile кейс Kinder Smile Full (26 элайнеров) | 180000 |
| StarSmile кейс Kinder Smile Full (42 элайнера) | 250000 |
| StarSmile кейс Teen Smile (5 элайнеров) | 87500 |
| StarSmile кейс Teen Smile (10 элайнеров) | 118000 |
| StarSmile кейс Teen Smile (20 элайнеров) | 212000 |
| StarSmile кейс Teen Smile FULL (до 36 элайнеров) | 330000 |
| StarSmile кейс Teen Smile MAX (от 36 элайнеров) | 385000 |
| Плановая коррекция, активация элайнеров | 4500 |
| Внеплановая коррекция элайнеров | 2000 |
| Комплектующие к элайнерам | 1800 |
| Снятие фотополимера с поверхности зуба | 2000 |
| Орто-резинки | 350 |
| Активация съёмного аппарата / A16.07.047 | 2500 |
| Вертикальная пришлифовка одного зуба | 650 |
| Изготовление гипсовой модели одной челюсти | 2500 |
| Изготовление гипсовой модели повторно (гарантийный случай) | 580 |
| Изготовление искусственной фасетки в процессе ортодонтического лечения | 6000 |
| Изготовление окклюзивной накладки на один зуб | 1100 |
| Контрольный осмотр(в ретенционном периоде) / В01.063 | 1000 |
| Комплексное диагностическое обследование первичного пациента с составлением плана лечения (2 модели) | 11500 |
| Комплексное диагностическое обследование первичного пациента с составлением плана лечения (3 модели) | 12500 |
| Комплексное диагностическое обследование первичного пациента на этапе ортодонтического лечения с составлением плана лечения | 14000 |
| Комплексное диагностическое обследование первичного пациента (раннее лечение) с составлением плана (2 модел) лечения | 7500 |
| Комплексное диагностическое обследование первичного пациента (раннее лечение) с составлением плана лечения (3 модел.) | 8000 |
| Коррекция каппы для занятия спортом / A23.07.002.043 | 2500 |
| Коррекция лицевой дуги, лицевой маски в процессе ортодонтического лечения | 1150 |
| Коррекция несъёмного аппарата (1 уровень сложности) / А16.07.046 | 3500 |
| Коррекция несъёмного аппарата (2 уровень сложности) / А16.07.046 | 4500 |
| Коррекция несъёмного аппарата (3 уровень сложности) / А16.07.046 | 5500 |
| Коррекция окклюзивной накладки на один зуб | 500 |
| Коррекция съёмного аппарата / А16.07.047 | 2000 |
| Наложение и изготовление сепарационных лигатур на один зуб / А16.07.018 | 1100 |
| Починка съёмного одночелюстного аппарата / А23.07.001.002 | 4500 |
| Прием (в ретенционном периоде) врача-ортодонта / A23.07.001 | 2000 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 2 уровня сложности) врача- ортодонта (раннее лечение) / A23.07.001 | 3000 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 3 уровня сложности) врача- ортодонта (раннее лечение) / A23.07.001 | 5500 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 1 уровня сложности) врача- ортодонта / A23.07.001 | 6800 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 2 уровня сложности) врача- ортодонта | 7500 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 4 уровня сложности) врача- ортодонта (раннее лечение) / A23.07.001 | 6500 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 1 уровня сложности) врача- ортодонта (раннее лечение) / A23.07.001 | 1900 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 3 уровня сложности) врача- ортодонта / A23.07.001 | 8800 |
| Прием (контрольное наблюдение в процессе лечения 4 уровня сложности) врача- ортодонта / A23.07.001 | 10000 |
| Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца / A23.07.001 | 2500 |
| Припасовка лицевой дуги / A23.07.001 | 5800 |
| Припасовка и фиксация ортодонтической несъёмной распорки / A23.07.001 | 8300 |
| Припасовка капы для занятия спортом (с учётом стоимости капы) / A23.07.001 | 14000 |
| Припасовка съёмного ретенционного аппарата / A23.07.001 | 10500 |
| Припасовка лицевой маски / A23.07.001 | 18800 |
| Припасовка съёмного одночелюстного аппарата с винтом / A23.07.001 | 22500 |
| Припасовка активатора ортодонтического (с учетом стоимости аппарата) / A23.07.001 | 25000 |
| Припасовка съёмного ретенционного аппарата с дополнительными элементами | 12500 |
| Сепарация апроксимальных поверхностей одного зуба / A23.07.001 | 1100 |
| Снятие оттиска с одной челюсти / A23.07.001 | 2500 |
| Снятие ретейнера,шлифовка, полировка | 3300 |
| Снятие аппарата с одной челюсти при раннем лечении / A23.07.001 | 5500 |
| Снятие аппарата с одной челюсти / A23.07.001 | 9000 |
| Установка ортодонтической аппаратуры с комбинированными брекетами (DAMON CLEAR и другими брекетами DAMON) на один зубной ряд 8 / A16.07.048 | 96500 |
| Установка ортодонтической аппаратуры с комбинированными брекетами (DAMON CLEAR и другими брекетами DAMON) на один зубной ряд 6 / A16.07.048 | 94000 |
| Установка ортодонтической аппаратуры с эстетическими брекетами DAMON CLEAR на один зубной ряд / A16.07.048 | 100000 |
| Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (половина комплекта брекетов 8 зубов) / A16.07.048 | 56500 |
| Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (комбинированные DAMON CLEAR и металлическая половина комплекта брекетов) / A16.07.048 | 66500 |
| Установка брекет-системы на один зубной ряд при раннем лечении (половина комплекта брекетов 6 зубов) / A16.07.048 | 50000 |
| Установка ортодонтической аппаратуры с металлическими брекетами DAMON на один зубной ряд / A16.07.048 | 82000 |
| Фиксация одного брекета на светоотверждаемый материал (без стоимости брекета) | 2300 |
| Фиксация ретейнера на один зуб на светоотверждаемый материал | 2300 |
| Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть при раннем лечении | 6000 |
| Фиксация одной металлической кнопки на светоотверждаемый материал | 4500 |
| Фиксация одного металлического брекета на светоотверждаемый материал (со стоимостью брекета) | 9000 |
| Фиксация одного эстетического брекета на светоотверждаемый материал (со стоимостью брекета) | 10500 |
| Фиксация несъёмного ретейнера на одну челюсть | 9800 |
| Фиксация ортодонтической аппаратуры (без учёта стоимости брекет-системы) | 38000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка аппарата Френкеля) | 23200 |
Детская стоматология (до 16 лет)
| Применение индивидуального набора пациента | 350 |
| Аппликационная анестезия / B01.003.004.004 | 0 |
| Инфильтрационная анестезия / B01.003.004.005 | 800 |
| Комплексная анестезия / B01.003.004.011 | 1200 |
| Проводниковая анестезия / B01.003.004.002 | 800 |
| Коэффициент сложности (лечение ребенка в усложненных поведенческих условиях) | 1000 |
| Лечение обратимого пульпита | 1200 |
| Матричная система | 550 |
| Медикаментозное лечение канала 1 посещение / А16.07.030 | 2000 |
| Медикаментозное лечение каналов зуба (моляр, премоляр) / А16.07.030 | 3700 |
| Медикаментозное лечение каналов зуба (резец,клык) / А16.07.030 | 2700 |
| Медикаментозное снятие острой боли / А.16.07.030.003 | 1300 |
| Минимальная хирургическая процедура | 1900 |
| Наложение девитализирующей пасты / A11.07.027 | 1900 |
| Пластика уздечки губы,языка / А16.07.042-А16.07.044 | 3500 |
| Покрытие медикаментозным раствором твердых тканей зуба / A12.07.001 | 600 |
| Постановка защитного поля OptraGate | 350 |
| Постановка коффердама | 800 |
| Прокладка изолирующая / А02.07.002 | 900 |
| Прокладка лечебная / А02.07.002 | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и молочных зубов (комплекс 2 челюсти) / А16.07.051 | 1800 |
| Профилактическая гигиена полости рта и зубов + фторирование (смешанный прикус) / А16.07.051 | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс 2 челюсти : УЗ, Air Flow, полировка зубов, фторирование) А16.07.051 | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (минильный комплекс гигиены) А16.07.051 | 4000 |
| Реставрация зуба (при разрушении менее 50%) А16.07.002.010 | 5000 |
| Реставрация зуба (при разрушении более 50%) А16.07.002.010 | 6300 |
| Реставрация зуба минимальная А16.07.002.010 | 3200 |
| Реставрация молочного зуба | 3000 |
| Реставрация фронтального зуба композит ASTERIA / A16.07.002.010 | 7500 |
| Удаление молочного зуба / А16.07.001.001 | 1100 |
| Удаление постоянного зуба / А16.07.001 | 4000 |
| Цветная реставрация зуба / А11.07.023 | 4000 |
| Эндодонтическое лечение молочного зуба | 3500 |
| Эндодонтическое лечение моляра / А16.07.030 | 8500 |
| Эндодонтическое лечение премоляра / А16.07.030 | 7300 |
| Эндодонтическое лечение резца или клыка / А16.07.030 | 6000 |
| Распломбировка 1 канала / А16.07.082.001-А16.07.082.002 | 1000 |
Пародонтология
| Пародонтальная диагностика Florida Proub (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 4000 |
| Пародонтальная диагностика Florida Proub (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 2000 |
| Экспрес-тест на агресивную парадонтальную микрофлору BANA Test | 1500 |
| Микробиологический анализ флоры полости рта | 3000 |
| Тест подвижности зубов Periotest (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 1000 |
| Тест подвижности зубов Periotest (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 500 |
| Парадонтологическая санация RSD (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 9000 |
| Парадонтологическая санация RSD (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 7000 |
| Парадонтологическая санация RSD /один зуб (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 1000 |
| Парадонтологическая санация RSD /один зуб (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 500 |
| Фотодинамическая тотальная терапия пародонтита FotoSun (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 5000 |
| Фотодинамическая тотальная терапия пародонтита FotoSun (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 2500 |
| Фотодинамическая локальная терапия пародонтита FotoSun (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 1500 |
| Фотодинамическая локальная терапия пародонтита FotoSun (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 800 |
| Локальная Vector терапия (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 1500 |
| Локальная Vector терапия (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 800 |
| Тотальная Vector терапия (ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ) | 15000 |
| Тотальная Vector терапия (ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ) | 8000 |
| Закрытие рецессии собственным трансплантатом (один зуб) | 8000 |
| Закрытие рецессии собственным трансплантатом (один зуб) | 20000 |
| Увеличение прикрепленной десны собственным трансплантатом (один сегмент) | 8000 |
| Капа пародонтологическая | 3350 |
| Пласмолифтинг (одна челюсть) | 5000 |
| Иньекционная терапия гиалуроновой кислотой Revident | 10000 |
| Увеличение межзубного сосочка гиалуроновой кислотой Revident | 5000 |
| Шинирование одного зуба Respond | 1000 |
| Шинирование зубов керамидным фиброволокном | 10000 |
| Шинирование зубов несъемной шиной из биополимера | 20000 |
| Стандартный ортодонтический ретейнер | 7000 |
| Костная пластика / А16.07.041 | 40000 |
| Увеличение клинической коронки остеотомией (в области одного зуба) | 3000 |
| Дренирование при пародонтальном абсцессе | 1500 |
Оториноларингология
| Микроскопическое исследование отделяемого носа (Риноцитограмма) | 500 |
| Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору из уха с определением чувствительности к обычному спектру антибиотиков | 1500 |
| Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору из зева с определением чувствительности к обычному спектру антибиотиков | 1500 |
| Микробиологическое исследование (посев) на микрофлору из носа с определением чувствительности к обычному спектру антибиотиков | 1500 |
| Взятие мазка/соскоба | 200 |
| Прием врача-оториноларинголога профилактический | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1900 |
| Анемизация слизистой оболочки носа | 200 |
| Аудиометрия | 1000 |
| Вскрытие абсцесса носовой перегородки | 1500 |
| Вскрытие атеромы ушной раковины | 1000 |
| Вскрытие интратонзиллярной кисты | 600 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2400 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (повторно) | 1500 |
| Вскрытие фурункула носа | 1800 |
| Инъекция лекарственного препарата (указать препарат) | 500 |
| Ларинговидеоскопия | 1000 |
| Малая перевязка | 600 |
| Отовидеоскопия | 800 |
| Повторная установка дренажа | 500 |
| Повторное разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
| Прижигание сосудов носовой перегородки (химическим путем) | 700 |
| Промывание лакун миндалин | 1400 |
| Промывание серной пробки (1 шт) | 500 |
| Промывание уха лекарственными препаратами с введением турунды | 500 |
| Промывания по Проетцу (кукушка) | 1300 |
| Пункция гайморовой пазухи | 3200 |
| Риновидеоскопия | 800 |
| Тампонада носа при кровотечении | 800 |
| Туалет уха (сухой) | 500 |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру | 700 |
| Тест для диагностики стрептококка | 1050 |
